整柜海运参考价格(2026年6月)
| 柜型 | 内部尺寸(长×宽×高) | 容积 | 载重 | 参考总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 20尺普柜(20GP) | 5.9×2.35×2.39m | 33CBM | ~22吨 | 8,000-12,000 |
| 40尺普柜(40GP) | 12.03×2.35×2.39m | 67CBM | ~26吨 | 13,000-18,000 |
| 40尺高柜(40HQ) | 12.03×2.35×2.69m | 76CBM | ~26吨 | 15,000-20,000 |
| 20尺开顶柜 | 5.9×2.35×2.31m | 31CBM | ~20吨 | 12,000-16,000 |
| 40尺框架柜 | 11.7×2.2×2.0m | — | ~30吨 | 报价 |
※ 以上为2026年6月市场参考价,含海运费+港杂费+报关费+文件费。不含目的地清关税金及派送费。实际价格以实时询价为准。
各港口出发价格对比
| 出发港 | 20尺柜 | 40尺柜 | 时效(到港) | 适合地区 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门港 | 8,000-11,000 | 13,000-17,000 | 1-2天⭐ | 福建/江西 |
| 深圳港(蛇口/盐田) | 8,500-12,000 | 14,000-18,000 | 3-4天 | 广东/湖南 |
| 广州南沙港 | 8,500-11,500 | 14,000-17,500 | 3-4天 | 广东/广西 |
| 宁波北仑港 | 9,000-12,000 | 14,500-18,000 | 3-4天 | 浙江 |
| 上海洋山港 | 9,500-12,000 | 15,000-18,000 | 4-5天 | 江苏/上海/湖北 |
| 青岛港 | 10,000-13,000 | 15,500-19,000 | 4-5天 | 山东 |
| 天津港 | 10,500-13,500 | 16,000-20,000 | 4-6天 | 北京/天津/河北 |
整柜费用构成明细
| 海运费(O/F) | 约400-700美元/20尺柜,按船公司实时报价 |
| 港杂费(THC) | 约800-1500元/柜(装港+卸港) |
| 报关费 | 约300-500元/票 |
| 文件费(DOC) | 约300-450元/票 |
| 拖车费 | 约1500-3000元/柜(工厂→港口,按距离) |
| 熏蒸费(如需) | 约500-800元/柜(木包装强制要求) |
| 台湾清关+派送 | 约3000-6000元/柜(可选包到门) |
拼柜 vs 整柜:怎么选?
| ✅ 选拼柜 货物少于15CBM | 单次出货量小 | 预算有限 | 不赶时间(10-18天) 费用:据实报价/CBM | ✅ 选整柜 货物超过15CBM | 设备价值高需独立柜 | 对时效有要求 费用:见上表 |
常见问题
20尺柜能装几台CNC机床?
取决于机床尺寸。标准VMC850加工中心(约2.8×2.3×2.7m)每台约17CBM,20尺柜只能装1台。更小的VMC650(约2.4×2.0×2.3m)可装2台。4吨以上设备建议单独一个20尺柜。
整柜价格包含台湾那边的关税吗?
不包含。整柜报价含大陆到台湾港口的运费及出口报关。台湾进口关税需单独计算(凭HS编码查税率,一般0%-10%)。ECFA项下部分设备可零关税。
设备出口一定要走整柜吗?
不是。小型设备(1-5CBM)可走拼柜节约成本。但高价值精密设备(CNC、注塑机)建议走整柜,避免与其他货物挤压碰撞。含液压油设备必须独立整柜运输。
相关阅读
📋 设备出口台湾完整流程 — 从评估到交付7步走
📦 设备出口木箱包装标准 — ISPM15规范详解
💰 台湾进口关税计算指南 — ECFA零关税申请
📐 物流计费重量计算 — 实重vs体积重怎么算
🏭 按品类查找运输方案 — 15大品类直达台湾