⏱️ 按起运港
| 起运港 | 目的港 | 海运时效 | 空运时效 | 海快时效 |
|---|---|---|---|---|
| 福建(厦门/福州) | 台北/基隆/台中/高雄 | 3-5天 | 1-2天 | 2-3天 |
| 广东(深圳/广州) | 台北/基隆/台中/高雄 | 4-6天 | 1-2天 | 2-3天 |
| 上海/宁波 | 基隆/台北/台中 | 5-7天 | 2-3天 | 3-4天 |
| 江苏(苏州/南京) | 基隆/台北 | 6-8天 | 2-3天 | 3-4天 |
| 天津/青岛 | 基隆/台北 | 7-10天 | 2-3天 | 4-5天 |
📦 按货物类型
| 货物类型 | 推荐方式 | 时效 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 家具/搬家行李 | 海运拼柜/整柜 | 5-10天 | 不急的大件 |
| 工厂设备/机械 | 海运整柜 | 5-10天 | 重型设备 |
| 建材/装修材料 | 海运拼柜 | 5-10天 | 工程材料 |
| 食品/化妆品 | 海快专线 | 3-5天 | 敏感货小件 |
| 急件/样品 | 空运 | 1-3天 | 高价值急件 |