以下为参考运价,实际费用以专属顾问根据货物信息出具的正式报价单为准。拨打13026603164获取精准报价。
按运输方式
| 运输方式 | 适用货物 | 计费方式 | 参考单价 | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 海运拼柜LCL | 家具/设备/建材15CBM以下 | 按立方米CBM | 约3-4元/kg | 5-10天 |
| 海运整柜FCL 20尺 | 家具/设备/建材15-25CBM | 按柜 | 详询报价 | 5-10天 |
| 海运整柜FCL 40尺 | 家具/设备/建材25-55CBM | 按柜 | 详询报价 | 5-10天 |
| 海快专线 | 食品/化妆品/保健品小件 | 按重量kg | 详询报价 | 3-5天 |
| 空运 | 急件/样品/高价值物品 | 按重量kg | 详询报价 | 1-3天 |
按起运城市参考
| 起运城市 | 拼柜参考价 | 整柜参考价 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 厦门/福州 | 最低 | 最低 | 3-5天 |
| 深圳/广州/东莞 | 中等 | 中等 | 4-6天 |
| 上海/宁波 | 中等 | 中等 | 5-7天 |
| 苏州/南京 | 中高 | 中高 | 6-8天 |
| 天津/青岛 | 较高 | 较高 | 7-10天 |
附加费用一览
| 费用项目 | 说明 | 参考标准 |
|---|---|---|
| 上门提货费 | 大陆境内提货到港口 | 按距离报价最低100元起 |
| 报关费 | 出口报关手续 | 含在报价内 |
| 木箱包装费 | 大件精密设备包装 | 按实际材料和工时 |
| 保险费 | 货物运输保险 | 货值费率可选 |
| 台湾清关费 | 进口清关 | 含在报价内 |
| 台湾配送费 | 港口到目的地配送 | 按距离报价 |